Description
Este lector biométrico puede operar de manera independiente conectado a una cerradura eléctrica, alarma, sensor de puerta, botón de salida y timbre.
Integrado con un teclado táctil para realizar configuraciones de parámetros de control de acceso, de manera sencilla y conveniente proporcionando al usuario una cómoda experiencia.
Soporta comunicación vía Bluetooth para su gestión desde la aplicación en dispositivos móviles, control de acceso remoto, registro de información del usuario y configuración del dispositivo.
Capacidad de Huellas Digitales | 500 |
Capacidad de Tarjetas | 500 |
Capacidad de Eventos | N/A |
Sensor | Sensor SilkID |
Versión de Algoritmo | ZKFinger VX10.0 |
Comunicación | N/A |
Interfaz de Control de Acceso | Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma |
Funciones Estándar | Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID |
Funciones Opcionales | Tarjeta MIFARE |
Fuente de Alimentación | 12V DC, 3A |
Temperatura de Operación | 0° C hasta 45° C |
Humedad de Operación | 20% hasta 80% |
Temperatura de Operación | -10°C a 60°C |
Dimensiones | 10% – 90% |
Dimensiones | 101.5 x 101.5 x 37 mm |
SDK | N/A |
Software | APP ZKBioBT |
Reviews
No hay comentarios todavía..